







진료안내
이주영 내과 원장님 학회관계로 인해
11월 3일
휴진임을 공지하여 드리오니 진료에
참고 바랍니다.
| 분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | |||
| 명칭 | 코드 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | |
| 1. 병실료 차액 | |||||
| 상급병실료차액 | 병실차액(L) | LDR | 50,000 | 50,000 | |
| 상급병실료차액 | 병실차액(1인실) | ROOM1 | 90,000 | 90,000 | |
| 상급병실료차액 | 병실차액(준특실) | VIP1 | 110,000 | 110,000 | |
| 상급병실료차액 | 병실차액(특실) | VIP | 130,000 | 130,000 | |
| 2. 원내 약제료 | |||||
| 약제비 | 팔로델정(내복) | PRD | 226 | 226 | 226 |
| 약제비 | 하이스탈정(비급여/명문) | HISTL | 100 | - | 100 |
| 약제비 | 미셀정 200ug | MISEL | 170 | 170 | 170 |
| 약제비 | 모비락스산 (대장내시경-하제) |
MOVILX | 2,500 | 2,500 | 2,500 |
| 약제비 | 피코라이트산16.37mg/3포 (대장내시경-하제) |
PICOLT | 14,000 | 14,000 | |
| 3. 주사료 | |||||
| 주사제 | 프로게스테론주2cc (비급여/제이텍바이오젠) |
PROGST1 | 5,000 | - | 5,000 |
| 주사제 | 아이브이에프씨주5000IU (비급여/LG) |
IVFC5 | 15,000 | 3,870 | 15,000 |
| 주사제 | 아이브이에프씨주1000IU (비급여/LG) |
IVFC1 | 7,000 | 1,432 | 7,000 |
| 주사제 | 메리오날주75iu (비급여/서편탑) |
MRION | 30,000 | 30,000 | |
| 주사제 | 메리오날주150iu (비급여/서편탑) |
MRION1 | 50,000 | - | 50,000 |
| 주사제 | 삐콤헥사주(100:100/유한) | BCOM | 236 | 236 | 236 |
| 주사제 | 온단세트론주사(하나) | ONDAN | 7,953 | 7,953 | 7,953 |
| 주사제 | 카르민주0.8%(인디고카르민) | CARMIN | 4,626 | 4,626 | 4,626 |
| 주사제 | 하이퍼테트주 | HYPET | 30,000 | 19,260 | 30,000 |
| 주사제 | 듀라토신주 (비급여/한국페링) | DURA | 40,000 | - | 40,000 |
| 주사제 | 베노훼럼주(비급여/중외) | VENO1 | 25,000 | 5,919 | 25,000 |
| 주사제 | 페린젝트주2ml (비급여/중외) | FRJT | 70,000 | - | 70,000 |
| 주사제 | 페린젝트주10ml (비급여/중외) | FRJT1 | 250,000 | - | 250,000 |
| 4. 영양제 | |||||
| 영양제 | 리브솔주250ml(신풍)-5D | HEL5 | 50,000 | 50,000 | |
| 영양제 | 리브솔주500ml | LVS5 | 70,000 | 70,000 | |
| 영양제 | 모리헤파민주250ml(한올)-7D | HEL7 | 70,000 | 70,000 | |
| 영양제 | MGTNA페리주 360ml(유한)-10D | HEL10 | 100,000 | 100,000 | |
| 영양제 | MGTNA페리주 480ml(유한)-13D | HEL13 | 130,000 | 130,000 | |
| 영양제 | 알부민주20%100ml (비급여/녹십자) | ALBU | 135,000 | 88,520 | 135,000 |
| 영양제 | 영양제수기료(외부영양제) | 050 | 30,000 | 30,000 | |
| 5. 백신 | |||||
| 예방접종 | 일본뇌염(사백신) | JEV1 | 20,000 | 20,000 | |
| 예방접종 | 이모박스(일반) | VIMBX-1 | 20,000 | 20,000 | |
| 예방접종 | B형간염주사 (성인용) | HEPAB | 25,000 | 25,000 | |
| 예방접종 | MMR(풍진) | MMR | 25,000 | 25,000 | |
| 예방접종 | TD(파상풍,디프테리아) | TD1 | 30,000 | 30,000 | |
| 예방접종 | 부스트릭스(Tdap)-직원용 | VBSTRX-1 | 30,000 | 30,000 | |
| 예방접종 | 독감(4가 SK인플루엔자백신)0.25CC | INF2 | 40,000 | 40,000 | |
| 예방접종 | 독감(4가 SK인플루엔자백신)0.5CC | INF5 | 40,000 | 40,000 | |
| 예방접종 | 유히브(뇌수막염) | VEUHIB-1 | 40,000 | 40,000 | |
| 예방접종 | 부스트릭스(Tdap) | VBSTRX | 50,000 | 50,000 | |
| 예방접종 | 인판릭스(IPV) | VINFAN1 | 50,000 | 50,000 | |
| 예방접종 | 일본뇌염(세포배양 사백신:녹십자) | JEV3-1 | 60,000 | 60,000 | |
| 예방접종 | 로타텍(로타바이러스백신) | ROTAT | 70,000 | 70,000 | |
| 예방접종 | 박타 프리필드 (A형간염) | VATA1 | 80,000 | 80,000 | |
| 예방접종 | 로타릭스(로타바이러스백신) | ROTAR | 90,000 | 90,000 | |
| 예방접종 | 신플로릭스 (폐구균 백신) | SYNFLORIX | 100,000 | 100,000 | |
| 예방접종 | 프리베나13(폐구균백신) | PRVN13 | 120,000 | 120,000 | |
| 예방접종 | 써바릭스 백신주 | VCEVRX1 | 150,000 | 150,000 | |
| 예방접종 | 가다실 백신주(성인용) | VGDS1 | 180,000 | 180,000 | |
| 예방접종 | 가다실 9 백신주(성인용) | VGDS9 | 210,000 | 210,000 | |
| 예방접종 | 조스타박스주(대상포진예방) | VZOST | 180,000 | 180,000 | |
| 6. 기타주사 | |||||
| 기타주사 | Vit-C주사 (뷰타민주/광동)-2.5D | HELVC | 25,000 | 25,000 | |
| 기타주사 | 비타민D3주 20만UI/1ml(광동) | VITD | 40,000 | 40,000 | |
| 기타주사 | 징코웰주사 (광동)-1.5D | HELG | 15,000 | 15,000 | |
| 기타주사 | 마늘주20ml(광동)-3D | HELG3 | 30,000 | 30,000 | |
| 기타주사 | 마늘20ml + Vit-C (4.5D) | HELGC | 45,000 | 45,000 | |
| 기타주사 | 마늘20ml+백옥주(광동)-5D | HELGW5 | 50,000 | 50,000 | |
| 기타주사 | 백옥주사l (화이치온주/광동)-3D | HELW3 | 30,000 | 30,000 | |
| 7. 마취료 | |||||
| 마취료 | 위 수면내시경 (stomach) | SP | 30,000 | 30,000 | |
| 마취료 | 대장 수면내시경(colon) | SP1 | 40,000 | 40,000 | |
| 8. 처치 및 수술(시술) | |||||
| 처차및 수술 | 음핵성형술(clitoris)-비급여 | CLITO | 300,000 | 300,000 | |
| 처차및 수술 | 포피 음핵성형술(Prepuce of clitoris )-비급여 | CLITO1 | 200,000 | 200,000 | |
| 처차및 수술 | 난관결찰술(제왕절개와 동시시행) | TL | 300,000 | 300,000 | |
| 처차및 수술 | 난관결찰술(부인과수술과 동시시행) | TL1 | 600,000 | 600,000 | |
| 처차및 수술 | 질성형수술 | PP | 1,000,000 | 1,000,000 | |
| 처차및 수술 | 소음순성형술(편측) | LABIO1 | 400,000 | 400,000 | |
| 처차및 수술 | 소음순성형술(양측) | LABIO | 600,000 | 600,000 | |
| 처차및 수술 | 자궁내장치삽입술 | R4271 | 13,130 | 13,130 | |
| 처차및 수술 | 하이푸(초음파 유도하 고강도초음파집속술)-(자궁근종, 자궁선근증) | RZ566 | 3,300,000 | 3,300,000 | |
| 처차및 수술 | 하이푸2(초음파 유도하 고강도초음파집속술)-고난이도 | RZ566-1 | 3,400,000 | 3,400,000 | |
| 처차및 수술 | 하이푸시술시 조영제 | SV | 200,000 | 200,000 | |
| 처차및 수술 | 처치료(비급여)10 | CARE | 10,000 | 10,000 | |
| 8-1. 치료재료대 | |||||
| 치료재료 | 듀오덤 4X4 | DUOD | 2,000 | 2,000 | |
| 치료재료 | 메디폼 10X10 | MDF | 5,000 | 5,000 | |
| 치료재료 | 메디폼 20X20 | MDF20 | 20,000 | 20,000 | |
| 치료재료 | Glove port (one port-비급여/세종) | XGPORT | 298,410 | 298,410 | 298,410 |
| 치료재료 | Urine collecting Bag | XUB-1 | 500 | 500 | |
| 치료재료 | 레노케어(비급여) | RENO | 3,000 | 3,000 | |
| 치료재료 | 복대 | X1 | 3,000 | 3,000 | |
| 치료재료 | 시메오실(비급여) | 시메오실 | 35,000 | 35,000 | |
| 치료재료 | 메디커튼(유착방지제)-일반/신풍 | MDCT1 | 50,000 | 33,280 | 50,000 |
| 치료재료 | 써지브라 | XSGB | 50,000 | 50,000 | |
| 치료재료 | 탄력스타킹 (short) | XVVS-1 | 50,000 | - | 50,000 |
| 치료재료 | 탄력스타킹 (long) | XVVS | 60,000 | - | 60,000 |
| 치료재료 | Core Needle | XCNB | 65,000 | 65,000 | |
| 치료재료 | Hemor Rite | HEMO | 70,000 | 70,000 | |
| 치료재료 | 노바티 | LOOP | 150,000 | - | 150,000 |
| 치료재료 | 제이디스(3년)루프 | JAYDS | 250,000 | 250,000 | |
| 치료재료 | 임플라논 | 임플라논 | 350,000 | - | 350,000 |
| 치료재료 | 미레나 20ug(비급여) | MIRENA | 350,000 | 162,903 | 350,000 |
| 치료재료 | 임플라논제거 | INF | 30,000 | 30,000 | |
| 9. 검사료 | |||||
| 뇨검사 | U-HCG 요임신반응검사(정성) | B0260 | 1,840 | 1,840 | 1,840 |
| 뇨검사 | U-HCG(정량) | B0270 | 5,370 | 5,370 | 5,370 |
| 뇨검사 | 임신반응검사-비급여 | UHCG | 10,000 | 10,000 | |
| 뇨검사 | 배란반응검사-비급여 | ULH | 15,000 | 15,000 | |
| 혈핵학검사 | ABO/Rh(신생아)-자연분만 | ABO-1 | 20,000 | 20,000 | |
| 혈핵학검사 | ABO/Rh(신생아)-c/sec | ABO-2 | 35,000 | 35,000 | |
| 지혈검사 | 활성화 부분트롬보프라스틴시간 | B1530 | 3,180 | 3,180 | 3,180 |
| 지혈검사 | 프로트롬빈시간 PT | B1540 | 1,910 | 1,910 | 1,910 |
| 면역학검사 | CEA | C4220 | 15,860 | 15,860 | 15,860 |
| 면역학검사 | CA19-9 | C4230 | 18,130 | 18,130 | 18,130 |
| 면역학검사 | PSA(전립선특이항원) | C4280 | 16,580 | 16,580 | 16,580 |
| 면역학검사 | NSE(ECLIA) (신경특이에놀라제) |
C4310 | 21,390 | 21,390 | 21,390 |
| 면역학검사 | CA15-3 | C4330 | 17,310 | 17,310 | 17,310 |
| 면역학검사 | FTA-ABS Ig G[Serum] | C4620-1B | 10,850 | 10,850 | 10,850 |
| 면역학검사 | FTA-ABS Ig M[Serum] | C4620-2B | 10,850 | 10,850 | 10,850 |
| 면역학검사 | Varicella Zoster IgG[Serum] | C4682496 | 19,150 | 19,150 | 19,150 |
| 면역학검사 | Varicella Zoster IgM[Serum] | C4683496 | 18,270 | 18,270 | 18,270 |
| 면역학검사 | Mumps virus IgM-(정밀) (볼거리바이러스항체)-급성 |
C4683506 | 17,960 | 17,960 | 17,960 |
| 면역학검사 | HIV항체 (HIV 항원/항체 동시 선별검사) |
C4713 | 9,840 | 9,840 | 9,840 |
| 면역학검사 | Toxoplasma IgG[Serum] | C4722616 | 18,530 | 18,530 | 18,530 |
| 면역학검사 | Toxoplasma IgM[Serum] | C4723616 | 18,530 | 18,530 | 18,530 |
| 면역학검사 | Rickettsia-tsutsugamushi Ab (기타 감염증 항체(일반) |
C4741830 | 4,130 | 4,130 | 4,130 |
| 면역학검사 | 루프스항응고인자 나.확진 | B1712 | 22,020 | 22,020 | 22,020 |
| 면역학검사 | IgA | C2282 | 9,630 | 9,630 | 9,630 |
| 면역학검사 | Total IgE (총면역글로불린E) |
C2290 | 24,555 | 16,370 | 24,555 |
| 면역학검사 | IgE (Unicap)6종 -항원특이적 면역글로불린 Allerg |
C2310 | 145,440 | 15,400 | 145,440 |
| 면역학검사 | IgE (알파-Lactoalbumin:F76) 락토알부민 |
C2310-1 | 24,240 | 15,400 | 24,240 |
| 면역학검사 | IgE (베타-Lactoglobulin:F77) 락토글로블린 |
C2310-2 | 24,240 | 15,400 | 24,240 |
| 면역학검사 | IgE (Casein:F78)카제인 | C2310-3 | 24,240 | 15,400 | 24,240 |
| 면역학검사 | IgE (MAST)-식이성62종 | C2320 | 94,080 | 94,080 | 94,080 |
| 면역학검사 | IgE (MAST)-흡입성 62종 | C2320-1 | 94,080 | 94,080 | 94,080 |
| 면역학검사 | Ceruloplasmin(세롤로프라즈민) | C2350 | 7,840 | 7,840 | 7,840 |
| 면역학검사 | Thyroglobulin | C3350 | 13,480 | 13,480 | 13,480 |
| 면역학검사 | 갑상선자극호르몬 TSH | C3360 | 23,220 | 15,480 | 23,220 |
| 면역학검사 | TSH Receptor Ab | C3390 | 15,840 | 15,840 | 15,840 |
| 면역학검사 | 프로게스테론 Progesterone | C3460 | 10,350 | 10,350 | 10,350 |
| 면역학검사 | B-HCG (베타 에이취씨지) | C3520 | 14,630 | 14,630 | 14,630 |
| 면역학검사 | 테스토스테론 Testosterone | C3530 | 12,230 | 12,230 | 12,230 |
| 면역학검사 | DHEA-S | C3640 | 17,830 | 17,830 | 17,830 |
| 면역학검사 | HBS Ab(일반) | C4811 | 4,035 | 2,750 | 4,035 |
| 면역학검사 | HBe Ag-정밀 | C4822 | 14,240 | 14,240 | 14,240 |
| 면역학검사 | HBe Ab-정밀 | C4832 | 14,310 | 14,310 | 14,310 |
| 면역학검사 | HBc Ab | C4841 | 15,290 | 15,290 | 15,290 |
| 면역학검사 | HBc IgM | C4842 | 14,260 | 14,260 | 14,260 |
| 면역학검사 | A형간염항체HAV Antibody가. IgG | C4861 | 11,680 | 11,680 | 11,680 |
| 면역학검사 | A형간염항체HAV Antibody나. IgM | C4862 | 24,120 | 16,700 | 24,120 |
| 면역학검사 | HCV Ab(정성-C형간염항체) | C4871 | 3,590 | 3,590 | 3,590 |
| 면역학검사 | C형간염형체 HCV 나. 정밀 | C4872 | 14,260 | 14,260 | 14,260 |
| 면역학검사 | RA FACTOR(정량) | C4903 | 7,220 | 7,220 | 7,220 |
| 면역학검사 | ANA(정량)항핵항체 | C4913006 | 19,430 | 19,430 | 19,430 |
| 면역학검사 | Thyroglobulin Ab | C4940 | 11,660 | 11,660 | 11,660 |
| 면역학검사 | TPO(microsome)Ab-정밀 | C4952 | 15,390 | 15,390 | 15,390 |
| 면역학검사 | Anti Mitochondrial Ab | C4962 | 9,120 | 9,120 | 9,120 |
| 면역학검사 | 항인지질항체 IgG | C4982 | 19,490 | 19,490 | 19,490 |
| 면역학검사 | 항인지질항체 IgM | C4983 | 19,540 | 19,540 | 19,540 |
| 면역학검사 | 항혈소판항체Anti-platelet Ab(정밀) <진단검사의학과전문의등판독> |
C5012006 | 17,610 | 17,610 | 17,610 |
| 면역학검사 | 항카디오리핀항체(확진)-IgG | C5032 | 18,630 | 18,630 | 18,630 |
| 면역학검사 | 항카디오리핀항체(확진)-IgM | C5033 | 18,630 | 18,630 | 18,630 |
| 면역학검사 | 세포표지검사 [cd16+cd56 NK Cell] |
C5120006 | 32,060 | 32,060 | 32,060 |
| 면역학검사 | IGF-1 (인슐린양 성장인자 1) |
CX230 | 13,700 | 13,700 | 13,700 |
| 면역학검사 | Islet Cell Ab(Islet 세포 세포질항체) <진단검사의학과전문의판독> |
CX446006 | 8,620 | 8,620 | 8,620 |
| 면역학검사 | Anti-GAD Ab | CX744 | 35,410 | 35,410 | 35,410 |
| 면역학검사 | Insulin Ab (항 인슐린항체) |
CX745 | 8,780 | 8,780 | 8,780 |
| 면역학검사 | 기타 비타민 D-검사 | CY155 | 8,580 | 6,010 | 8,580 |
| 면역학검사 | Anti Sm Ab (항 ENA항체) |
CY443006 | 28,330 | 28,330 | 28,330 |
| 면역학검사 | ANCA(MPO)-정량 (항 호중구세포질항체) |
CY472006 | 14,610 | 14,610 | 14,610 |
| 면역학검사 | HLA-B27 검사(DNA 검사법) <진단검사의학과전문의판독> |
CY917006 | 56,540 | 56,540 | 56,540 |
| 면역학검사 | 호모시스테인(Homocysteine) | CZ133 | 40,000 | - | 40,000 |
| 면역학검사 | TS Ab(Thyroid Stimulating Immunoglobulin) | CZ213 | 78,000 | - | 78,000 |
| 면역학검사 | Anti-Cyclic Citrullinated Peptide Antibody[IgG] | CZ432 | 50,000 | - | 50,000 |
| 면역학검사 | AMH 항뮬러관호르몬 [불임,폐경] |
AMH | 74,760 | - | 74,760 |
| 면역학검사 | HE4(난소종양표지자) | HE4 | 16,020 | 16,020 | 16,020 |
| 면역학검사 | Rubella IgG Avidity (비급여) |
RUBA | 31,810 | - | 31,810 |
| 미생물검사 | GBS culture | GBS | 11,360 | 11,360 | 11,360 |
| 미생물검사 | Std-5종(비급여) | Std5 | 50,000 | 50,000 | |
| 미생물검사 | Std12종 | Std6 | 53,100 | 53,100 | 53,100 |
| 미생물검사 | 가드네렐라(비급여) | 가드네렐라 | 30,000 | 30,000 | |
| 분변검사 | Stool WBC | B0675 | 670 | 670 | 670 |
| 생화학검사 | LDH (Lactate Dehydrogenase) |
B2590 | 3,045 | 2,110 | 3,045 |
| 생화학검사 | CPK (Creatine Phosphokinase) |
B2630 | 3,850 | 3,850 | 3,850 |
| 생화학검사 | gamma-GTP | B2710 | 3,010 | 3,010 | 3,010 |
| 생화학검사 | Amylase Is (아밀라제 이소엔자임) |
B3060 | 9,410 | 9,410 | 9,410 |
| 생화학검사 | 알부민 Albumin | C2210 | 1,540 | 1,540 | 1,540 |
| 생화학검사 | LDL 콜레스테롤 LDL-Cholesterol |
C2430 | 8,970 | 6,210 | 8,970 |
| 생화학검사 | Direct Bilirubin (직접 빌리루빈) |
C3721 | 1,210 | 1,210 | 1,210 |
| 생화학검사 | BUN 요소질소 [NPN포함] | C3730 | 1,510 | 1,510 | 1,510 |
| 생화학검사 | Creatinine(크레아티닌) | C3750 | 1,170 | 1,170 | 1,170 |
| 세포학적검사 | 자궁암검사(PAP) | PAP | 15,000 | 15,000 | |
| 세포학적검사 | Thinprep(비급여) | PAP-1 | 45,000 | 45,000 | |
| 세포학적검사 | 액상자궁세포병리검사 | C5624008 | 30,900 | 30,900 | 30,900 |
| 안저검사 | Retcam (신생아 안저검사) | NRC | 150,000 | 150,000 | |
| 염색체검사 | 염색체검사[배양검사포함] <진단검사의학과전문의등판독> |
DNA | 91,360 | 91,360 | 91,360 |
| 염색체검사 | 염색체검사[배양검사포함]-배우자 | DNA-1 | 91,360 | 91,360 | 91,360 |
| 우전학검사 | Fragile X Syndrome (취약성 X 증후군)Family HX |
C5987-1 | 60,000 | 60,000 | |
| 유전학검사 | A-Scanning (습관성유전체 이상에 대한 선별검사) |
ASCAN | 250,000 | 250,000 | |
| 유전학검사 | 제노맘Genomom (비급여/삼광) | GENOM | 550,000 | 550,000 | |
| 유전학검사 | PAPP-A (Integrated test, NT) | S022 | 30,000 | 30,000 | |
| 유전학검사 | 베베진 검사 (유전체 이상에 대한 선별검사) |
GSCAN | 250,000 | 250,000 | |
| 유전학검사 | 베베진 검사 + 윌슨병 (유전체 이상에 대한 선별검사+윌슨) |
GSCAN-1 | 300,000 | 300,000 | |
| 중금속검사 | 중금속(CU)-정량(수탁) | C4523620 | 21,580 | 21,580 | 21,580 |
| 중금속검사 | 중금속(납) (ICP-ES법또는원자흡광도법(AAS법))-Pb |
C4523630 | 22,270 | 22,270 | 22,270 |
| 중금속검사 | 중금속(정량)(ICP-ES법또는원자흡광도법(AAS법))-Zn | C4523670 | 21,960 | 21,960 | 21,960 |
| 체액검사 | 양수AFAFP+Ache(삼광) | AUM2 | 200,000 | - | 200,000 |
| 체액검사 | 양수검사20(삼광) | AUM20 | 200,000 | - | 200,000 |
| 체액검사 | 양수검사50(삼광)-catch22 | AUM50 | 500,000 | - | 500,000 |
| 체액검사 | 양수검사60(삼광) | AUM60 | 600,000 | - | 600,000 |
| 체액검사 | 양수검사70(함춘) | AUM70 | 700,000 | 700,000 | |
| 체액검사 | 양수검사60+Ache20(삼광) | AUM80 | 800,000 | - | 800,000 |
| 기타검사 | 철결합능 Total Iron Binding Ca | C2500 | 2,570 | 2,570 | 2,570 |
| 기타검사 | 훼리틴 Feritin | C2520 | 12,230 | 12,230 | 12,230 |
| 기타검사 | 지카, 메르스바이러스 | C4424006 | 150,000 | 80,030 | 150,000 |
| 기타검사 | Influenza Ag A/B/A (인플루엔자 독감 검사) |
IKIT | 25,000 | 25,000 | |
| 기타검사 | 로타바이러스 검사-Kit | ROTA | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| 기타검사 | RSV검사-Kit | RSV | 12,000 | 12,000 | |
| 기타검사 | 비자극검사(비급여) | NST1 | 32,790 | 32,790 | |
| 골밀도검사 | 골밀도검사2부위이상(비급여) | HC342 | 37,510 | 37,510 | 37,510 |
| 골밀도검사 | 골밀도검사 -(2부위이상)검진 | BMD1 | 50,000 | 50,000 | |
| 선천성대사검사 | 신생아 선천성 대사질환50종(B) | Q1 | 80,000 | 80,000 | |
| 선천성대사검사 | 신생아 선천성 대사질환6종(재검) | Q2 | 20,000 | 20,000 | |
| 선천성대사검사 | 신생아 선천성 대사질환6종 비급여 (외국인:양부모 모두) |
Q4 | 50,000 | 50,000 | |
| 난청검사 | 신생아 난청검사 (재검) | ALGO1 | 25,000 | 25,000 | |
| 난청검사 | 신생아 난청검사(5D) | ALGO-5 | 50,000 | 50,000 | |
| 내시경검사 | (1) CLO test(비급여) | B4151B | 15,000 | 8,230 | 15,000 |
| 10. 초음파 | |||||
| 초음파 | 산과 초음파(3) | S1 | 40,000 | 40,000 | |
| 초음파 | 배란 초음파(2) | S2 | 20,000 | 20,000 | |
| 초음파 | 배란초음파(3) | S3 | 30,000 | 30,000 | |
| 초음파 | 부인과 초음파(4) | S4 | 40,000 | 40,000 | |
| 초음파 | 복부 초음파(5) | S5 | 50,000 | 50,000 | |
| 초음파 | 갑상선 초음파(2) | S06 | 20,000 | 20,000 | |
| 초음파 | 갑상선 초음파(3) | S6 | 30,000 | 30,000 | |
| 초음파 | 유방초음파(6) | S8 | 60,000 | 60,000 | |
| 초음파 | 태아심장초음파(9) | S9 | 90,000 | 90,000 | |
| 초음파 | V.V초음파(7) | S10 | 70,000 | 70,000 | |
| 초음파 | 특수초음파(12) | S11 | 120,000 | 120,000 | |
| 초음파 | Twin정밀초음파(12) | S12 | 120,000 | 120,000 | |
| 초음파 | 기타초음파(3) | S13 | 30,000 | 30,000 | |
| 초음파 | 기타초음파(2) | S14 | 20,000 | 20,000 | |
| 초음파 | Twin 특수정밀초음파(18) | S15 | 180,000 | 180,000 | |
| 초음파 | 심장초음파(10) | S16 | 100,000 | 100,000 | |
| 초음파 | 중재적초음파 | S25 | 100,000 | 100,000 | |
| 초음파 | Liver sono(4) | S26 | 40,000 | 40,000 | |
| 초음파 | SONO(내과) | MED2 | 70,000 | 70,000 | |
| 조영제 | 소노뷰 조영제 (비급여/브라코코리아) |
SV | 200,000 | 200,000 | |
| 11. 제증명료 | |||||
| 제증명수수료 | 진료소견서(병명없음) | T001 | 3,000 | 3,000 | |
| 제증명수수료 | 영문 진료소견서 | T001-1 | 15,000 | 15,000 | |
| 제증명수수료 | 일반진단서 | T003 | 20,000 | 20,000 | |
| 제증명수수료 | 영문진단서 | T004 | 20,000 | 20,000 | |
| 제증명수수료 | 진료확인서 | T005 | 3,000 | 3,000 | |
| 제증명수수료 | 입퇴원확인서(병명없음) , 통원확인서 | T006 | 3,000 | 3,000 | |
| 제증명수수료 | 진단서,입퇴원확인서(사본) | T006-1 | 1,000 | 1,000 | |
| 제증명수수료 | 영문출생증명서 | T009 | 20,000 | 20,000 | |
| 제증명수수료 | 출생증명서 재발급 | T010 | 3,000 | 3,000 | |
| 제증명수수료 | 상급병실확인서(원본) | T014 | 10,000 | 10,000 | |
| 제증명수수료 | 사산증명서 | T015 | 10,000 | 10,000 | |
| 제증명수수료 | 채용신체검사서(일반) | T016 | 30,000 | 30,000 | |
| 제증명수수료 | 방사선 등 영상진단 CD copy | CD | 10,000 | 10,000 | |
| 제증명수수료 | 차트복사 (1~5장)-기본 | COPY | 1,000 | 1,000 | |
| 제증명수수료 | 차트복사 (추가)-1장당 | COPY-1 | 100 | 100 | |
| 12. 기타 | |||||
| 기타 | 약물상담료 | DRUG | 40,000 | - | 40,000 |
| 기타 | 이송처치료일반구급차 (10km초과시) |
AY101 | 1,200 | 800 | 1,200 |
| 기타 | 이송처치료일반구급차기본요금 (10km이내) |
AY100 | 30,000 | 20,000 | 30,000 |
| 기타 | 이송처치료일반구급차 (응급구조사,의사 또는 간호사 동승시) |
AY102 | 37,500 | 25,000 | 37,500 |







